| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1 | | | | | |
2 | | 總體經濟學 | 中級會計學 | 農產價格 | 永續農業旅遊 |
3 | 邏輯丙 | 總體經濟學 | 中級會計學 | 農產價格 | 永續農業旅遊 |
4 | 邏輯丙 | 總體經濟學 | 中級會計學 | 農產價格 | 永續農業旅遊 |
@ | | 統計實習 | 中會實習 | 成管會實習 | |
5 | | 統計 | 中會實習 | 成管會實習 | |
6 | | 統計 | 禽畜衛生學 | 成本與管理會計 | 商事法 |
7 | 羽球 | 統計 | 禽畜衛生學 | 成本與管理會計 | 商事法 |
8 | 羽球 | | 禽畜衛生學 | 成本與管理會計 | 商事法 |
總計27個學分。
沒有留言:
張貼留言