草地舞台 | 浪花舞台 | 搖滾教室 | DJ教室 | 民謠小舞台 | |||||
時間 | 樂團 | 時間 | 樂團 | 時間 | 樂團 | 時間 | 樂團 | 時間 | 樂團 |
1:00-1:30 | 愛可菊斯 | 12:30~1:00 | 旋轉木妮 | 12:30~1:00 | FEU! | 12:40-1:10 | 傑森軟與耳朵 | 1:10~1:40 | 粉紅吉他 托比兔 |
1:50-2:20 | 這位太太 | 1:20~1:50 | GOVODKA | 1:20~1:50 | ZAG LOPE | 1:30-2:00 | 幸福冰淇淋 | 2:00~2:30 | 鈑機小茶 |
2:50-3:10 | THE SHINE*4 | 2:10~2:40 | STAYCOOL | 2:10~2:40 | 地下道 | 2:20-2:50 | LIL" 強 | 2:50~3:20 | U.TA* 屋塔 |
3:30-4:00 | 黃玠 | 3:00~3:30 | 浪花節開幕 | 3:00~3:30 | 波力港 | 03:10-3:40 | 參劈 | 3:40~4:10 | 阿焙 |
4:20-4:50 | 葛洛力 | 3:50~4:20 | 滅火器 | 3:50~4:20 | WOODA | 4:00-4:30 | MEUKO! MEUKO! | 4:30~5:00 | 貓貓蟲 |
5:10-5:40 | 歐噴愛 | 4:40~5:10 | MARIKOV | 4:40~5:10 | 小白熊電台 | 4:30-5:00 | DJ教室同學會~ 清新小花草 | 5:20~5:50 | 鄭晴文 和 任昭信 |
6:00-6:30 | 929 | 5:30~6:00 | JOHNNY & EEYORE | 5:30~6:00 | SPACE CAKE | 5:30-6:00 | 包子虎 | 6:10~6:40 | 丁丁與西西 |
6:50-7:20 | 黃建為 | 6:20~6:50 | 花木蘭 | 6:20~6:50 | DAY TRIPPER | 6:20-6:50 | SONICDEADHORSE | 7:00~7:30 | 煙圈 |
7:40-8:10 | 自然捲 | 7:10~7:40 | YUYAKE LAMP | 7:10~7:40 | SORRY YOUTH | 7:10-7:40 | 凱比鳥 | 7:50~8:20 | FINN |
8:30-9:00 | VERAQUEEN | 8:00~8:30 | NYLAS | 8:00~8:30 | MMMS | 8:00-8:30 | KTK AGRESSIONS | 8:40~9:10 | 吉朗 |
9:30-9:50 | 絲襪小姐 | 8:50~9:20 | 雀斑 | 8:50~9:20 | TELEPHONE BOOTH | | | | |
| | 9:40-10:10 | 橙草 | | | | | |
看樣子我只能在那邊看到九點左右的表演了,然後要搭九點半左右的車回台北
約十一點到台北,然後快要十二點到家。
沒有留言:
張貼留言